![]() |
22. Norddeutsches Senioren - Wochenende am 15.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
15.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
| 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 13,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV