![]() |
22. Norddeutsches Senioren - Wochenende am 15.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
15.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
15.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 1 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| 3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 1 | 2 | ||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV