![]() |
22.Norddeutsches Senioren - Wochenende am 16.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren IV S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
16.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| A) Helga Kudielka | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
| E) Harald Salomon | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| F) Olaf Wilke | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
| G) Waltraud Heinze | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 18 | 25 | 22 | 2 | 14 | 25 | 25 | 21 | 21 | 3 | 21 | 24 | 21 | 2 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A) Helga Kudielka | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| E) Harald Salomon | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| F) Olaf Wilke | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| G) Waltraud Heinze | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 23 | 21 | 3 | 24 | 25 | 10 | 15 | 17 | 24 | 18 | ||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A) Helga Kudielka | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| E) Harald Salomon | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| F) Olaf Wilke | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| G) Waltraud Heinze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 22 | 16 | 24 | 25 | 9 | 6 | 19 | 18 | 17 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 13 | 14 | 5 | 27 | 28 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Platz von | 19 | 12 | 2 | 7 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 | 5 | 6 | 4 | 17 | ||||
| Platz bis | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
16.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
| A) Helga Kudielka | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| E) Harald Salomon | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| F) Olaf Wilke | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| G) Waltraud Heinze | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 8 | 19 | 14 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| A) Helga Kudielka | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| E) Harald Salomon | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| F) Olaf Wilke | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| G) Waltraud Heinze | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Helga Kudielka | 1 | ||||||||||||||||||
| D) Karl-Heinz Breitling | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Harald Salomon | 1 | ||||||||||||||||||
| F) Olaf Wilke | 2 | ||||||||||||||||||
| G) Waltraud Heinze | 1 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 5 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
| Platz von | 12 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Platz bis | 13 | ||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV