![]() |
22. Norddeutsches Senioren - Wochende am 16.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren I C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
16.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 17 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(13) | 5(27) | 6,5 | 6,5 |
| 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 20 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 21 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(13) | 5(27) | 6,5 | 6,5 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 17 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 13,5 |
| 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 20 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 12,5 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 14 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 17 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,5 |
| 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 21 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 18,5 |
| 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 17 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,5 |
| 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 21 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,5 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV