22. Norddeutsches Senioren - Wochenende am 16.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
16.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
45 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
46 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
45 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
46 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 13,0 |
42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
45 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 14,0 |
46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
45 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV