22. Norddeutsches Senioren - Wochenende am 16.03.2008 in Halenreie 34, 22359 Hamburg Senioren I B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
16.03.2008 Halenreie 34, 22359 Hamburg Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
36 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
37 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
36 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
37 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
36 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
37 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
36 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 24,0 |
37 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
31 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 4,0 | 24,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
35 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
36 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
37 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV