Sportturnier am 11.10.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
11.10.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
31 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
32 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
34 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
35 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
38 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||
31 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
32 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 6,0 | 13,0 |
34 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 13,0 |
35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
39 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 20,0 |
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 25,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 27,0 |
35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
39 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 34,0 |
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV