Sportturnier am 11.10.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
11.10.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | - | 7,0 | 7,0 |
12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
19 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 11,0 |
15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
19 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 18,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 21,0 |
15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
19 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV