![]() |
Sportturnier am 12.10.2008 in 222359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| B) Helga Fuge | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||
| C) Paul Benecke | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| D) Thomas Scheidler | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| E) Peter Voß | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 14 | 15 | 6 | 19 | 3 | 24 | 25 | 9 | 25 | 15 | 10 | 24 | 6 | 23 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| B) Helga Fuge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| C) Paul Benecke | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| D) Thomas Scheidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| E) Peter Voß | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 4 | 6 | 2 | 22 | 24 | 25 | 2 | 24 | 18 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 23 | 18 | 6 | 19 | 30 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Platz von | 7 | 9 | 8 | 14 | 10 | 16 | 5 | 3 | 13 | 1 | 10 | 12 | 4 | 14 | 6 | ||||
| Platz bis | 15 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 30 | ||||||||||||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 5 | ||||||||||||||||||
| B) Helga Fuge | 5 | ||||||||||||||||||
| C) Paul Benecke | 4 | ||||||||||||||||||
| D) Thomas Scheidler | 5 | ||||||||||||||||||
| E) Peter Voß | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 5 | ||||||||||||||||||
| B) Helga Fuge | 5 | ||||||||||||||||||
| C) Paul Benecke | 5 | ||||||||||||||||||
| D) Thomas Scheidler | 5 | ||||||||||||||||||
| E) Peter Voß | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 9 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 30 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 2 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV