![]() |
Sportturnier am 12.10.2008 in 222359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 23 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 23 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 27 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 23 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV