![]() |
Sportturnier am 12.10.2008 in 222359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 41 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 41 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 41 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 16,5 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 19,5 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 41 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 21,5 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 23,5 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV