Sportturnier am 12.10.2008 in 222359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren IV A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 4,0 | 14,0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 3,0 | 9,0 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV