![]() |
Sportturnier am 12.10.2008 in 222359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren IV S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| B) Helga Fuge | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| C) Paul Benecke | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| D) Thomas Scheidler | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| E) Peter Voß | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 3 | 18 | 2 | 8 | 9 | 24 | 25 | 25 | 22 | 14 | 23 | 25 | 23 | 23 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| B) Helga Fuge | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| C) Paul Benecke | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| D) Thomas Scheidler | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| E) Peter Voß | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 3 | 23 | 23 | 25 | 12 | 18 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 20½ | 9 | 6 | 30 | 17½ | 22 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| Platz von | 17 | 17 | 11 | 19 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||
| Platz bis | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
12.10.2008 222359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 28 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 4 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| B) Helga Fuge | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| C) Paul Benecke | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| D) Thomas Scheidler | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| E) Peter Voß | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 19 | 23 | 7 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Karin Calvin-Diaz | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| B) Helga Fuge | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| C) Paul Benecke | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| D) Thomas Scheidler | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| E) Peter Voß | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 28 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||
| Platz von | 13 | 10 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| Platz bis | 8 | ||||||||||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV