23. Norddtsch.Seniorenwochenende am 18.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren I A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.04.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||
21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV