![]() |
Turniere am 21.02.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
21.02.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 49 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| Tango | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 45 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 46 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,5 |
| 47 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 49 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 9,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 46 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,5 |
| 47 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 49 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 45 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 46 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,5 |
| 47 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 19,0 |
| 49 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 20,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 45 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 46 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 24,5 |
| 47 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 24,0 |
| 49 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 26,5 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV