![]() |
Turniere am 22.02.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 4 | Rolf und Martina Kräher | Hildesheimer Tanzsport-Club e.V. |
| 2 | 2 | Karl-Heinz und Almuth Bähre | TC Grün-Gold im TSV Kirchdorf e.V. |
| 3 | 11 | Wolfgang und Gabriele Ziegler | TSC-Welfen Weingarten e.V. |
| 4 | 7 | Ingo und Ute Schmiegelt | Hobby-Tanzsport e.V. Lübeck |
| 5 | 6 | Dr. Herman Nijhuis - Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. |
| 6 | 5 | Peter Kynast - Dr. Helene Taheri | TTC Carat Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 9 | Wolfgang und Manuela Spiewak | TSA d. SV Eintracht Bad Fallingbostel e.V. |
| 8 | 10 | Eduard und Ursula Wutzke | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 3 | Gerhard und Susanne Göger | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
| 10 | 1 | Richard und Monika Bayliss | TSC Rot-Gelb Lippe-Detmold e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Winfried Bruske | Hamburger Sport-Verein e.V. -Tanzsport Norderstedt |
| B | Raimund Herzer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| C | Karl-Heinz Paasch | Tanz-Club Rotherbaum e.V. |
| D | Gerhard Koerth | TSA d. SV Eidelstedt v. 1880 e.V. |
| E | Karin Calvin-Diaz | Oberalster VfW e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Wolfgang Sünder | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Markus Scheidweiler | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| I | André Utecht | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV