![]() |
Turniere am 22.02.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Harald Ballweg - Marianne Wiedemann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. |
| 2 | Werner und Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 3 | Steffen und Birgit Blunck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 4 | Horst Blunder - Jutta Adler | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 5 | Peter und Birgit Bromann | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
| 6 | Horst und Gisela Dallmann | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 7 | Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 8 | Günter und Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 9 | Axel und Sabine Hagemeister | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 10 | Detlef und Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 11 | Wolfgang und Hannelore Heller | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 12 | Wolfgang und Heidrun Kirsch | NTC Garbsen e.V. |
| 13 | Siegfried und Monika Letz | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 14 | Hans-Heinrich und Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 15 | Arnd und Hildegard Mohr | Tanzsport-Centrum Nord e.V. |
| 16 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
| 17 | Wojtek und Bozenna Polus | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
| 18 | Stefan und Ingrid Raeth | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 19 | Hans-Jürgen und Ruth Rickels | TTK Grün-Weiß Vegesack e.V. |
| 20 | Hans-Hermann und Ursula Rinke | Braunschweiger TSC e.V. |
| 21 | Rolf-Dieter und Birgitta Rohde | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
| 22 | Eckhard Thierfelder - Sylvia Deumer | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 23 | Reinhard und Karin Thomsen | NTC Garbsen e.V. |
| 24 | Klaus und Hanne Werner | TC Wieste im TV Sottrum |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV