![]() |
Herbstpokalwochenende 2009 am 07.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II B Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Petra Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
| B: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
| C: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| D: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg | |
| E: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 7,0 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 13,0 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 13,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | 3,0 | 16,0 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 11 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 13,0 | 2 | X |
| 13 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | 4 | > |
| 14 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | 3 | > |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||
| 13 | 3 (8,0) | > | ||||
| 14 | 3 (8,0) | > | ||||
| 15 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
| 11 | ||||||
| 13 | 11 | 4 | X | |||
| 14 | 16 | 3 | X | |||
| 15 | ||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV