Herbstpokalwochenende 2009 am 07.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren II A Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Ralf Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
B: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
C: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg | |
E: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||
21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
22 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 |
23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 8,0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 |
22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 14,0 |
23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
24 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||
21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 17,0 |
23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
21 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
22 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
23 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
24 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 5 | X |
25 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV