Herbstpokalwochenende 2009 am 07.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Hauptgruppe C Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Petra Kaniuth | HSV Tanzsport Norderstedt |
B: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
C: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg | |
E: Lisa Meins | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 11,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 3 | X |
2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV