![]() |
Herbstpokalwochenende 2009 am 08.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 8. November 2009 | |
| Ort | Halenreie 32, 22359 Hamburg | |
| Veranstalter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Ausrichter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Turnier | Hauptgruppe A Latein | |
| Turnierleiter | Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Beisitzer | Wolfgang Sünder | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Protokoll | Markus Scheidweiler | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Lars Kettner | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| C: Gerhard Dempf | Imperial-Club Hamburg e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Schwaderer - Valentina Ohrmann | TSG Bremerhaven e.V. |
| 2 | Marcel Coutandin - Judith Hannemann | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
| 3 | Finn-Hendrik Schmidt - Anett Kristin Wiskemann | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
| 4 | Timo Pagel - Denise Weiss | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek e.V. |
| 5 | Michael und Jessica Ha | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 5 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV