Herbstpokalwochenende 2009 am 08.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Hauptgruppe A Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
B: Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
C: Gerhard Dempf | Imperial-Club Hamburg e.V. | |
D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
E: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
Paso doble | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 3,0 | 14,0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 4,0 | 19,0 |
Jive | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 20,0 |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 18,0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 22,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 2 | X |
2 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 4 | X |
3 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 18,0 | 3 | X |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | X |
5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 22,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV