![]() |
Herbstpokalwochenende 2009 am 08.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III B Standard |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 8. November 2009 | |
| Ort | Halenreie 32, 22359 Hamburg | |
| Veranstalter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Ausrichter | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Turnier | Senioren III B Standard | |
| Turnierleiter | Waltraud Heinze | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Beisitzer | Wolfgang Sünder | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Protokoll | Markus Scheidweiler | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| Lars Kettner | TSA d. Walddörfer SV Hamburg | |
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| C: Gerhard Dempf | Imperial-Club Hamburg e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Michael und Jagoda Heymann | TSG Bremerhaven e.V. |
| 2 | Dr. Hartwig und Brigitte Barg | TSA d. TSV Lütjenburg e.V. |
| 3 | Thomas und Marita Illies | TSA d. Farmsener TV 1926 e.V., Hamburg |
| 4 | Heinz Heinrichs - Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Rheindahlen e.V. |
| 5 | Lutz-Peter und Cornelia Simon | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| 6 | Peter und Marlene Ballauf | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 9 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV