![]() |
Herbstpokalwochenende 2009 am 08.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III A Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Mark Eisenblätter | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| B: Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
| C: Gerhard Dempf | Imperial-Club Hamburg e.V. | |
| D: Thomas Scheidler | Tanz-Club Rotherbaum e.V. | |
| E: Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 31 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 31 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 7,5 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 5,5 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 31 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,5 |
| 32 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 33 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 8,5 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 31 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,5 |
| 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 33 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 34 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 18,5 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 15,5 |
| 34 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 31 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 18,5 | 4 | X |
| 32 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| 33 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 15,5 | 3 | X |
| 34 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | X |
| 35 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 2 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV