![]() |
Herbstpokalwochenende 2009 am 08.11.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III S Standard |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A: Mark Eisenblätter | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| B: Karsten Pöhlmann | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| C: Gerhard Dempf | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
| D: Thomas Scheidler | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||
| E: Harald Seelig | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 2 | 20 | 25 | 25 | 14 | 20 | 18 | 0 | 2 | 16 | 18 | 6 | 21 | 25 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| A: Mark Eisenblätter | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| B: Karsten Pöhlmann | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| C: Gerhard Dempf | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
| D: Thomas Scheidler | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| E: Harald Seelig | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 19 | 25 | 25 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 | 21 | 25 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 10 | 21 | 29 | 16 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Platz von | 9 | 13 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | 15 | 13 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | ||||
| Platz bis | 14 | 8 | 14 | 8 | |||||||||||||||
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV