Hamburger Landesmeisterschaft am 11.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 7(31) | 4,5 | 4,5 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | 5(19) | 7(31) | 4,5 | 4,5 |
12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,5 |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,5 |
12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,5 |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5(7) | 6(10) | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5(7) | 6(10) | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 16,5 |
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,5 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,5 |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,5 |
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV