Hamburger Landesmeisterschaft am 11.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Landesmeisterschaft Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||
A) Waltraud Heinze | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
B) Christine Heitmann | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
C) Carsten Crull | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||
D) Klaus Gundlach | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
E) Edgar Heyn | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||
F) Thomas Kriese | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||||
G) Sven Steen | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 33 | 18 | 34 | 4 | 26 | 4 | 35 | 28 | 14 | 30 | 34 | 20 | |||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
A) Waltraud Heinze | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
B) Christine Heitmann | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
C) Carsten Crull | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
D) Klaus Gundlach | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
E) Edgar Heyn | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
F) Thomas Kriese | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
G) Sven Steen | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 26 | 3 | 31 | 15 | 35 | 20 | 31 | 32 | 17 | ||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Endrunde | 20½ | 9 | 6 | 30 | 24½ | 15 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||||||
Platz von | 4 | 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Platz bis | 12 | 12 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV