![]() |
21.Norddeutsches Senioren-Wochenende am 17.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 13 | Uwe Maskow - Cornelia Maskow | Tansportzentrum Delmenhorst |
| 2 | 1 | Harald Ballweg - Marianne Wiedemann | TSC Schwarz-Gold Göttingen |
| 3 | 14 | Dr.Heino Nuppnau - Mareile Nuppnau | Walddörfer SV |
| 4 | 22 | Gerhard Vogel - Martina Vogel | 1.TSZ i.Turn-Klubb zu Hannover |
| 5 | 19 | Dr.Georg Schöning - Gerda Schöning | TC Royal Nordheide Buchholz |
| 6 | 9 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 10 | Heribert Hinzke - Astrid Hinzke | TC Royal Oberhausen |
| 8 | 15 | Detlef Quatfasel - Ingetraud Quatfasel | 1.Tanzsportzentrum i.Turn-Klubb zu Hannover |
| 9 | 17 | Rolf-Dieter Rohde - Birgitta Rohde | TSC Grün-Weiss Braunschweig |
| 10 | 5 | Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn | Tanzclub Rubin Berlin |
| 11 | 25 | Peter und Monika Breyer | TSZ Delmenhorst |
| 12 | 4 | Peter Bromann - Birgit Bromann | TSC Casino Oberalster |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 13 | 21 | Friedhelm Thielebein - Barbara Thielebein | TTC Gelb-Weiss Hannover |
| 14 | 8 | Joachim Götze - Gisela Götze | Tansportzentrum Delmenhorst |
| 15 - 16 | 3 | Horst Blunder - Jutta Adler | Club Céronne Hamburg |
| 15 - 16 | 6 | Rudolf Dreyer - Petra Vierk | Club Céronne Hamburg |
| 17 | 12 | Bernd Markwart - Ursula Markwart | Casino Tanzclub Rot-Gold Bad Harzburg |
| 18 | 24 | Harald Zotzmann - Petra Zotzmann | HSV Tanzsport Norderstedt |
| 1. Vorrunde | |||
| 19 | 18 | Manfred Schulze - Barbara Schulze | Imperial Club Hamburg |
| 20 - 21 | 2 | Hans-Peter Beinder - Ursula Beinder | Walddörfer SV |
| 20 - 21 | 11 | Be4rnd Homann - Ute Homann | TSZ Nord Schenefeld |
| 22 | 16 | Hans-Jürgen Rickels - Ruth Rickels | TTK Grün-Weiß Vegesack |
| 23 | 7 | Werner Fiebelkorn - Christel Fiebelkorn | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Helga Kudielka | Niendorfer TSV |
| B | Paul Benecke | ASV Bergedorf |
| C | Winfried Bruske | HSV Tanzsport Norderstedt |
| D | Erwin Hansen | Club Saltatio Hamburg |
| E | Raimund Herzer | Club Céronne Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Anneliese Schlage | Walddörfer SV |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Waltraud Heinze | Walddörfer SV |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Bernd Heinze | Walddörfer SV |
| I | Peter Schlage | Walddörfer SV |
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV