|  | 21.Norddeutsches Senioren-Wochenende am 17.03.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Senioren III S-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis | 
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter | 17.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV | Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart | offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| A) Helga Kudielka | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
| B) Paul Benecke | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||
| C) Winfried Bruske | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| D) Erwin Hansen | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| E) Raimund Herzer | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 8 | 13 | 17 | 19 | 11 | 5 | 21 | 21 | 23 | 8 | 10 | 25 | 25 | 20 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A) Helga Kudielka | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| B) Paul Benecke | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| C) Winfried Bruske | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| D) Erwin Hansen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| E) Raimund Herzer | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 17 | 21 | 5 | 25 | 25 | 20 | |||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Helga Kudielka | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| B) Paul Benecke | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| C) Winfried Bruske | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| D) Erwin Hansen | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| E) Raimund Herzer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 24 | 7 | 10 | 15 | 14 | 25 | 25 | 13 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 12 | 30 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| Platz von | 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 23 | 14 | 6 | 7 | 20 | 17 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Platz bis | 21 | 16 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter | 17.03.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV | Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart | offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 23 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||
| A) Helga Kudielka | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| B) Paul Benecke | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| C) Winfried Bruske | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| D) Erwin Hansen | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
| E) Raimund Herzer | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 16 | 9 | 21 | 18 | 23 | 12 | 17 | |||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A) Helga Kudielka | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
| B) Paul Benecke | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| C) Winfried Bruske | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| D) Erwin Hansen | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| E) Raimund Herzer | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 21 | 14 | 23 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A) Helga Kudielka | 0 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| B) Paul Benecke | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| C) Winfried Bruske | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| D) Erwin Hansen | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| E) Raimund Herzer | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 25 | 20 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||
| Platz von | 22 | 9 | 19 | 5 | 13 | 4 | 18 | 11 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.21b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV