Turnier am 01.06.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.06.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 Walddörfer SV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
32 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
33 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
35 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
37 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
38 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
45 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
33 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
35 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
38 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
43 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
45 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||
32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
33 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
35 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
43 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
45 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Jive | ||||||||||||||
32 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
33 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
35 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
45 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV