Turnier am 01.06.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
31 | Sören Bankrath - Daniela Weber | TSC Concordia Berlin |
32 | Randolf Baumgartner - Magdalena Michalik | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg |
33 | Jost Bissel - Katrin Giller | Ellerbeker Turnvereiningung von 1886 |
34 | Christoph Buettner - Henriette Steuer | Grün Gold-Club Bremen |
35 | Jan Gärtner - Annabel Hahn | TC Hanseatic Lübeck |
36 | Pascal Küttner - Nadine Barz | 1.TSZ Nienburg |
37 | Alexander Nedderhoff - Katharina Bornhöft | TSZ Blau-Gelb Bremen |
38 | Maxim Pulkin - Denise Debold | TTK Grün-Weiß Vegesack |
39 | Nicolai Schlage - Franziska Mente | Tanzforum Büchen |
40 | Sebastian Schwardt - Svenja Küster | TSC Astoria Norderstedt |
41 | Christopher Voigt - Janne - Sava Pietsch | Grün Gold-Club Bremen |
42 | Philipp Wiesner - Denise Weiss | Tanzforum Büchen |
43 | Hanno Fellmann - Tineke Steiger | Grün Gold-Club Bremen |
44 | Ralf Bussenius - Kristin Mohnhaupt | TSC Astoria Norderstedt |
45 | Tim Schwarzer - Frauke Grimm | Grün Gold-Club Bremen |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV