Hamburger Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Landesmeisterschaft Senioren IV S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
31.05.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
29 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 4,0 | 4,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 10,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 18,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 22,0 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 29,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV