Hamburger Landesmeisterschaft am 31.05.2008 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Landesmeisterschaft Senioren IV S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
31.05.2008 22359 Hamburg, Halenreie 34 HATV Walddörfer SV |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
A) Karin Calvin-Diaz | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
B) Bernd Blaschke | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
C) Dieter Goerke | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
D) Martin Heilbut | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
E) Raimund Herzer | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
F) Olaf Wilke | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||||
G) Walter Otto | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 26 | 14 | 35 | 0 | 2 | 35 | 0 | 18 | 35 | 18 | 24 | 19 | 18 | |||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
A) Karin Calvin-Diaz | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
B) Bernd Blaschke | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
C) Dieter Goerke | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
D) Martin Heilbut | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
E) Raimund Herzer | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||||||
F) Olaf Wilke | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
G) Walter Otto | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 26 | 7 | 35 | 35 | 22 | 35 | 7 | 19 | 14 | 9 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 24 | 15 | 10 | 22 | 5 | 29 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
Platz von | 12 | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | |||||
Platz bis | 10 | 14 | 14 | 10 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV