23. Norddtsch. Seniorenwochenende am 19.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.04.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
15 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
16 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 14,5 |
18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 11,5 |
Quickstep | |||||||||||||
12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,5 |
18 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,5 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV