![]() |
23. Norddtsch. Seniorenwochenende am 19.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg |
![]() |
Turnier
| Senioren III D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren III S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Wilfried Bokeloh | TTC Atlantic Hamburg |
| B | Werner Bär | TSA d. Niendorfer TSV, Hamburg |
| C | Jürgen Hartmann | Club zur Uhlenhorst, Hamburg |
| D | Wolfgang Müller | TSG Bergedorf |
| E | Josef Spang | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| F | Roswitha Gottschall | TC im SC Condor |
| G | Hans-Georg Grimm | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| H | Gerhard Koerth | TSA d. SV Eidelstedt v. 1880 e.V. |
| I | Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| J | Erwin Hansen | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| K | Wolfgang Sünder | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| L | Bernd Kohlen | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| M | Markus Scheidweiler | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
| N | André Utecht | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV