Turnier am 11.02.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.02.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | CD | MU | SC | SH | UG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV