![]() |
Turnier am 11.02.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 26 | Uwe Maskow - Cornelia Maskow | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 2 | 30 | Karl-Heinz Pischke - Karin Ilten | TSC Schwarz-Gold Göttingen |
| 3 | 29 | Dr. Heino Nuppnau - Mareile Nuppnau | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| 4 | 25 | Albertus Lohse - Gisela Lohse | Vfl Pinneberg |
| 5 | 21 | Peter Heinrich - Yvonne Heinrich | TSC Savoy München |
| 6 | 28 | Jürgen Niederbremer - Christine Niederbremer | TSZ Creativ Osnabrück |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 20 | Joachim Götze - Gisela Götze | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 8 | 15 | Horst Dallmann - Gisela Dallmann | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
| 9 | 12 | Werner Becker - Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 10 - 11 | 14 | Peter Bromann - Birgit Bromann | TSC Casino Oberalster |
| 10 - 11 | 22 | Wolfgang Heller - Hannelore Heller | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| 12 | 32 | Hans-Hermann Schmidt - Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
| 13 - 14 | 40 | Bernd Homann - Ute Homann | Tanzsport-Centrum Nord Schenefeld |
| 13 - 14 | 37 | Rainer Tiedt - Iris Tiedt | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| 15 | 19 | Alfons Gahre - Hildegard Gahre | TV Oberneuland Bremen |
| 1. Vorrunde | |||
| 16 - 17 | 18 | Werner Fiebelkorn - Christel Fiebelkorn | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| 16 - 17 | 35 | Werner Stelling - Karin Stelling | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| 18 | 27 | Arnd Mohr - Hilde Mohr | Tanzsport-Centrum Nord Schenefeld |
| 19 - 20 | 39 | Joachim Zwadlo - Roswitha Zwadlo | Farmsener TV Hamburg |
| 19 - 20 | 31 | Hans-Jürgen Rickels - Ruth Rickels | TTK Grün-Weiß Vegesack Bremen |
| 21 | 16 | Günther Eckmann - Isolde Eckmann | Ahrensburger TSV |
| 22 | 13 | Hans-Peter Beinder - Ursula Beinder | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CD | Karin Calvin-Diaz | TSA Oberalster VfW |
| MU | Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde von 1930 |
| SC | Karl-Peter Schulz | TTC Atlantic Hamburg |
| SH | Harald Seelig | TTC Savoy im TuRa Harksheide |
| UG | Georg Umland | Club Saltatio Hamburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SW | Wolfgang Sünder | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| IH | Hella Ihde | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SA | Anneliese Schlage | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
| SE | Else Sünder | TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV