Turnier am 11.02.2007 in 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.02.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
MU) Uwe Mantzel | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||
SC) Karl-Peter Schulz | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
SH) Harald Seelig | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
UG) Georg Umland | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 2 | 14 | 20 | 3 | 9 | 10 | 24 | 24 | 20 | 25 | 25 | 8 | 22 | 25 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
MU) Uwe Mantzel | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
SC) Karl-Peter Schulz | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
SH) Harald Seelig | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
UG) Georg Umland | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 10 | 14 | 3 | 21 | 20 | 10 | 23 | 25 | 23 | 25 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
MU) Uwe Mantzel | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
SC) Karl-Peter Schulz | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
SH) Harald Seelig | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
UG) Georg Umland | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 2 | 6 | 13 | 19 | 19 | 25 | 14 | 25 | |||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 24 | 21 | 5 | 30 | 15 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Platz von | 9 | 22 | 10 | 8 | 21 | 16 | 15 | 7 | 5 | 10 | 4 | 1 | 18 | 6 | 3 | ||||
Platz bis | 11 | 17 | 11 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
11.02.2007 22359 Hamburg, Halenreie 34 Vereinshaus TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 22 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | ||||||||||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
MU) Uwe Mantzel | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
SC) Karl-Peter Schulz | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
SH) Harald Seelig | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
UG) Georg Umland | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 5 | 14 | 9 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 5 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
MU) Uwe Mantzel | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SC) Karl-Peter Schulz | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
SH) Harald Seelig | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
UG) Georg Umland | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
CD) Karin Calvin-Diaz | 5 | ||||||||||||||||||
MU) Uwe Mantzel | 3 | ||||||||||||||||||
SC) Karl-Peter Schulz | 5 | ||||||||||||||||||
SH) Harald Seelig | 5 | ||||||||||||||||||
UG) Georg Umland | 5 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 23 | ||||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
Addition Endrunde | 10 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | ||||||||||||
Platz von | 2 | 19 | 12 | 16 | 13 | 19 | 13 | ||||||||||||
Platz bis | 20 | 17 | 14 | 20 | 14 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV