23. Norddtsch.Seniorenwochenende am 18.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren IV S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.04.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren IV / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
19 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
20 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV