![]() |
23. Norddtsch.Seniorenwochenende am 18.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren IV S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Hans-Peter und Ursula Beinder | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 2 | Gerd und Bärbel Biehler | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 3 | Horst Blunder - Jutta Adler | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4 | Hans-Detlef und Dita Bossen | Flensburger TC e.V. |
| 5 | Konrad und Gudrun Franke | TSA im TuS Esingen e.V. |
| 6 | Alfons und Hildegard Gahre | Turnverein Oberneuland e.V. Bremen |
| 7 | Günter und Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 8 | Dieter und Monika Hamann | TSC Schneverdingen e.V. |
| 9 | Johannes und Theresia Hinz | TSG Leverkusen e.V. |
| 10 | Bernd und Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 11 | Werner und Renate Horst | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 12 | Michael Kortt - Frigga Pierret | Hamburger Sportverein e.V. |
| 13 | Helmut Lembke - Eleonore Roland | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
| 14 | Claus und Barbara Müller | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 15 | Peter und Heidemarie Müller | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 16 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
| 17 | Lothar und Renate Scherdin | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 18 | Konrad und Marlies Schmidt | TTC Gold und Silber e.V. Bremen |
| 19 | Helmut und Ingrid Schuran | Flensburger TC e.V. |
| 20 | Rainer und Waltraud Schönemann | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
| 21 | Rolf und Anke Schütte | TSA im TV Eiche-Horn Bremen |
| 22 | Werner und Karin Stelling | TSA d. SV Rugenbergen 1925 e.V. |
| 23 | Manfred und Heidi Ziegler | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
| 24 | Hans-Jürgen und Marion Huth | Blau-Weiß Berlin e.V. |
| 25 | Detlev und Christine Heubel | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV