23. Norddtsch.Seniorenwochenende am 18.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren IV S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 13 | Helmut Lembke - Eleonore Roland | Tanzklub Weiß-Blau Celle e.V. |
2 | 2 | Gerd und Bärbel Biehler | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
3 | 7 | Günter und Helma Grelck | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
4 | 20 | Rainer und Waltraud Schönemann | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
5 | 19 | Helmut und Ingrid Schuran | Flensburger TC e.V. |
6 | 12 | Michael Kortt - Frigga Pierret | Hamburger Sportverein e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
7 - 8 | 14 | Claus und Barbara Müller | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
7 - 8 | 18 | Konrad und Marlies Schmidt | TTC Gold und Silber e.V. Bremen |
9 | 8 | Dieter und Monika Hamann | TSC Schneverdingen e.V. |
10 | 23 | Manfred und Heidi Ziegler | Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover |
11 - 12 | 16 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
11 - 12 | 25 | Detlev und Christine Heubel | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
13 - 14 | 15 | Peter und Heidemarie Müller | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
13 - 14 | 3 | Horst Blunder - Jutta Adler | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
15 - 16 | 10 | Bernd und Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
15 - 16 | 5 | Konrad und Gudrun Franke | TSA im TuS Esingen e.V. |
17 | 6 | Alfons und Hildegard Gahre | Turnverein Oberneuland e.V. Bremen |
1. Vorrunde | |||
18 - 19 | 17 | Lothar und Renate Scherdin | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
18 - 19 | 24 | Hans-Jürgen und Marion Huth | Blau-Weiß Berlin e.V. |
20 | 22 | Werner und Karin Stelling | TSA d. SV Rugenbergen 1925 e.V. |
21 - 22 | 9 | Johannes und Theresia Hinz | TSG Leverkusen e.V. |
21 - 22 | 4 | Hans-Detlef und Dita Bossen | Flensburger TC e.V. |
23 | 11 | Werner und Renate Horst | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
24 | 1 | Hans-Peter und Ursula Beinder | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Birgit Blaschke | TSA des SV Lurup, Hamburg |
B | Gerhard Dempf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
C | Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
D | Karl Klinzmann | TSG Bergedorf |
E | Edgar Heyn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
F | Anneliese Schlage | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
G | Bernd Kohlen | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
H | Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
I | Lars Kettner | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV