23. Norddtsch. Seniorenwochenende am 19.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.04.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
31 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||
22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | 4,0 | 9,0 |
31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 9,0 |
33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 14,0 |
31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||||
22 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 18,0 |
31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 |
33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||
22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,0 |
31 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 |
33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV