![]() |
23. Norddtsch. Seniorenwochenende am 19.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
19.04.2009 Halenreie 32, 22359 Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg TSA d. Walddörfer SV Hamburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| F) Roswitha Gottschall | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| G) Hans-Georg Grimm | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| H) Gerhard Koerth | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| I) Karsten Pöhlmann | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| J) Erwin Hansen | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 22 | 10 | 11 | 18 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 24 | 8 | 23 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| F) Roswitha Gottschall | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| G) Hans-Georg Grimm | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| H) Gerhard Koerth | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| I) Karsten Pöhlmann | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| J) Erwin Hansen | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 24 | 12 | 6 | 12 | 12 | 22 | 22 | 23 | 23 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 14 | 7 | 22 | 23 | 9 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| Platz von | 9 | 3 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | ||||||
| Platz bis | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 | 11 | ||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV