23. Norddtsch. Seniorenwochenende am 19.04.2009 in Halenreie 32, 22359 Hamburg Senioren III B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
21 | Peter und Marlene Ballauf | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
22 | Dr. Hartwig und Brigitte Barg | TSA d. TSV Lütjenburg e.V. |
23 | Hartwig und Astrid Barthelmeus | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
24 | Hans und Monika Elvers | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
25 | Hans-Joachim und Ingrid Feus | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
26 | Dieter und Karin Klausmeier | Tanzsportcentrum Bad Salzuflen e.V. |
27 | Klaus-Dieter Lange - Jenny Siotka | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
28 | Hans-Jürgen und Annette Reith | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
29 | Michael und Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
30 | Horst-Uwe und Edith Siemßen | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
31 | Lutz-Peter und Cornelia Simon | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
32 | Manfred und Eva-Maria Todt | Tanzsportclub "Lausitz" Cottbus e.V. |
33 | Bernd und Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA im Walddörfer SV